Information For ZIP Code 6087 City Unionville
Map For Location Unionville
Location Information
Country : | United States |
---|---|
U.S. state : | Connecticut |
County : | Hartford |
NECTA : | Hartford |
Region : | Capitol Region |
Settled : | June 1640 |
Incorporated : | December 1645 |
Consolidated : | 1947 |
Communities : | FarmingtonBensted CornerEast Farmington HeightsFarmington StationOakland GardensRiver GlenUnionville |
• Type : | Council-manager |
• Town Council : | Nancy Nickerson (R), ChmBruce Charette (D)Paul Cianci (R)Edward Giannaros (D)Beth Kintner (D)C.J. Thomas (R)Patricia Boye Williams (D) |
• Total : | 25,340 |
• Land : | 28.0 sq mi (72.6 km2) |
• Water : | 0.8 sq mi (2.0 km2) |
Elevation : | 161 ft (49 m) |
• Density : | 880/sq mi (340/km2) |
Time zone : | UTC−5 (Eastern) |
• Summer (DST) : | UTC−4 (Eastern) |
ZIP Codes : | 06032, 06085 |
Area code(s) : | 860 |
FIPS code : | 09-27600 |
GNIS feature ID : | 0213430 |
Interstates : | |
U.S. Highways : | |
State Routes : | |
Website : | www.farmington-ct.org |